Для производства бетона ООО «Салитар» использует новейшее, высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить бетон по самым сложным рецептурам. Мы выпускаем все марки бетона в Санкт-Петербурге и ЛО для любых видов строительства.
Мы гарантируем качество марки и точное количество отгружаемого и поставляемого материала!
| Класс | Морозостой-кость | Водонепрони-цаемость | Цена с НДС (руб/м3) | ||
| П2 ок( 5-9 )см | П3 ок(10-15) см | П4 ок(16-20) см | |||
| Тяжелые бетоны на щебне фр. 5-20 мм. | |||||
| В7,5 | 1730 | 1715 | 1755 | ||
| В10 | 1765 | 1800 | 1815 | ||
| В12,5 | 1830 | 1850 | 1870 | ||
| В15 | F 50 -100 | 1865 | |||
| F 50 -100 | W2 | 1935 | 1995 | ||
| F 50 -100 | W4 | 2065 | |||
| В20 | F 50 -100 | W4 | 2080 | 2140 | |
| F 50 -200 | W6 | 2110 | 2150 | ||
| В22,5 | F 50 -200 | W4 | 2135 | 2165 | |
| F 50 -200 | W6 | 2150 | 2175 | ||
| F 50 -200 | W8 | 2190 | |||
| В25 | F 50 -300 | W4 | 2185 | 2225 | |
| F 50 -300 | W6 | 2200 | 2240 | ||
| F 50 -300 | W8 | 2215 | 2320 | ||
| F 50 -300 | W10 | 2330 | |||
| В30 | F 50 -300 | W4 | 2345 | 2395 | |
| F 50 -300 | W6 | 2360 | 2410 | ||
| F 50 -300 | W8 | 2370 | 2420 | ||
| F 50 -300 | W10 | 2440 | |||
| В35 | F 50 -300 | W4 | 2455 | 2465 | |
| F 50 -300 | W10 | 2515 | 2525 | ||
| Растворы монтажные для устройства полов (мелкозернистый бетон) | |||||
| Марка | Пк2 ок(4-8)см | Пк3 ок (8-12)см | Пк4 ок (12-14)см | ||
| М-50 | 1425 | ||||
| М-75 | 1475 | ||||
| М-100 | 1520 | ||||
| М-150 | 1690 | ||||
| М-200 | 1760 | 1805 | |||
| М-250 | 1905 | ||||
| М-300 | 1955 | ||||
Цены указаны с учетом НДС (18%), без учета доставки на объект. Стоимость доставки рассчитывается для каждого объекта отдельно, в зависимости от его удаленности от узлов РБУ.
При заказе бетона с противоморозными добавками цена увеличивается:
— до -5°С; на 50 руб. за м3
— до -10°С на 120 руб. за м3
— до -15°С на 230 руб. за м3
Выполняем работы по укладке бетона и раствора автобетононасосами
| Вид услуги | Тип автобетононасоса | ||||
| 24 метра | 28 метров | 36 метров | 43 метра | ||
| стоимость руб,/час | 1800 | 1850 | 1950 | 2350 | |
| стоимостьпри оплате за м3 | 190 | 200 | 210 | 250 | |
| стоимостьдополнительные бетоноводы | 60 руб/метр | ||||
— Минимальное оплачиваемое время АБН 24 метра 6 часов.
(2 часа подачи по городу и 4 часа работы на объекте, при объеме прокачки свыше 100 м3 стоимость насоса определяется за м3.)
— Минимальное оплачиваемое время АБН 28,36,43 метра 8 часов.
(2 часа подачи по городу и 6 часов работы на объекте, при объеме прокачки свыше 100 м3 стоимость насоса определяется за м3.)
— Прокачиваемый бетон АБН должен быть не ниже класса В15 с минимальной ОК-16см.
Существует своя аттестованная испытательная(аналитическая) лаборатория.

English version
Suomalainen versio

